August: | ||
1.8. | Mandag | Planleggingsdag |
2.8. | Tirsdag | Første barnehagedag |
September: | ||
Uke 36/37 | Foreldremøter | |
16.9. | Fredag | Høstakkefest |
30.9. | Fredag | Mikaelifest |
Oktober: | ||
10.10 - 14.10 | Uke 41 | Skolens høstferie |
November: | ||
10.11. | Torsdag | Lanternefest med foreldre |
19.11-20.11 | Lør-søn | Skolens julemarked |
Desember: | ||
28.11. | Mandag | Planleggingsdag |
6.12. | Tirsdag | St.Nikolas |
13.12. | Tirsdag | Luciadag |
23.12. | Fredag | Siste dag før jul |
Januar: | ||
2.1. | Mandag | Første dag etter nyttår |
6.1. | Fredag | Markere Helligetrekonger |
19.1. | Torsdag | Nedvasking av barnehagen |
Februar: | ||
6.2. | Mandag | Markere Samenes dag |
17.2. | Fredag | Karneval |
27.2 - 3.3 | uke 9 | Skolens vinterferie |
Mars: | ||
31.3. | Fredag | Påskefest |
April: | ||
3.4 - 10.4 | Uke 14 | Påskeferie |
25.4. | Tirsdag | Årsmøte |
27.4 - 28.4 | Torsdag-Fredag | Barnehagestevne - planleggingsdager |
Mai: | ||
1.5. | Mandag | Arbeidernesdag |
Uke 19 | Vårdugnad | |
13.5. | Lørdag | Vårmarked (forslag) |
17.5. | Onsdag | 17. mai -barnehagen stengt |
18.5. | Torsdag | Kristi Himmelfarstdag - barnehagen stengt |
19.5. | Fredag | Planleggingsdag - barnehagen stengt |
26.5. | Fredag | Pinsefest |
29.5. | Mandag | 2.pinsedag - barnehagen stengt |
Juni: | ||
15.6. | Torsdag | Sommerfest m/foreldre |
30.6. | Fredag | Siste dag før sommerferien |
Juli: |